Visualiza y filtra rápidamente los productos que deseas buscar haciendo un sólo clic en la imagen que representa a dichos productos.
Referencia | U/E | Definición - Características | Precio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUEBLAN | 1El precio indicado corresponde a 1 unidad./1 PZAS | Enchufe deslizante Due Blanco | n/a | ||||||
DUECROM | 1El precio indicado corresponde a 1 unidad./1 PZAS | Enchufe deslizante Due Cromado | n/a | ||||||
Ver todas las referencias de este grupo de artículos |
Referencia | U/E | Definición - Características | Precio |
---|---|---|---|
928902 | 1El precio indicado corresponde a 1 unidad./1 PZAS | Tapa Elevator (Elevator Cover Interno) | n/a |
ELEV2SCC | 1El precio indicado corresponde a 1 unidad./6 PZASNúmero de piezas que componen la unidad de embalaje | Modelo Elevator con 2 schuko + cable + clavija | n/a |
Referencia | U/E | Definición - Características | Precio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPB2E1U | 1El precio indicado corresponde a 1 unidad./1 PZAS | Regleta Kapsa 2 Schuko + Doble cargador USB Blanca | n/a | ||||||
KAPB3E | 1El precio indicado corresponde a 1 unidad./1 PZAS | Regleta Kapsa 3 Schuko Blanca | n/a | ||||||
Ver todas las referencias de este grupo de artículos |
Referencia | U/E | Definición - Características | Precio |
---|---|---|---|
LIFTPLAT | 1El precio indicado corresponde a 1 unidad./1 PZAS | Modelo Lift con 4 schuko | n/a |
Referencia | U/E | Definición - Características | Precio |
---|---|---|---|
LUXO2ST | 1El precio indicado corresponde a 1 unidad./1 PZAS | Enchufe LUXOR 2ST inox con doble enchufe | n/a |
LUXOST/S | 1El precio indicado corresponde a 1 unidad./1 PZAS | Enchufe LUXOR ST/S inox con interruptor | n/a |
Referencia | U/E | Definición - Características | Precio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIXBL | 1El precio indicado corresponde a 1 unidad./1 PZAS | Pix 1 Schucko con conexión a tierra con cubierta giratoria blanca | n/a | ||||||
PIXINOX | 1El precio indicado corresponde a 1 unidad./1 PZAS | Pix 1 Schucko con conexión a tierra con cubierta giratoria inox | n/a | ||||||
Ver todas las referencias de este grupo de artículos |
Referencia | U/E | Definición - Características | Precio |
---|---|---|---|
POFR3E | 1El precio indicado corresponde a 1 unidad./1 PZAS | Modelo Power Frame 3 schuko + marco + cable | n/a |
POFR3E1U | 1El precio indicado corresponde a 1 unidad./1 PZAS | Modelo Power Frame 2 schuko + 2 cargador USB + marco + cable | n/a |
Referencia | U/E | Definición - Características | Precio |
---|---|---|---|
POFC2E | 1El precio indicado corresponde a 1 unidad./1 PZAS | Modelo Power Frame Cover 3 schuko + tapa + cable | n/a |
POFC2E1U | 1El precio indicado corresponde a 1 unidad./1 PZAS | Modelo Power Frame Cover 2 schuko + 2 cargador USB + tapa + cable | n/a |
Referencia | U/E | Definición - Características | Precio |
---|---|---|---|
CASI4E | 1El precio indicado corresponde a 1 unidad./1 PZAS | Regleta Casia 4 Enchufes tipo schucko | n/a |
CASI4E1U | 1El precio indicado corresponde a 1 unidad./1 PZAS | Regleta Casia 4 Enchufes tipo schucko + 1USB cargador | n/a |
Referencia | U/E | Definición - Características | Precio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWISBLAN | 1El precio indicado corresponde a 1 unidad./16 PZASNúmero de piezas que componen la unidad de embalaje | Modelo Twist 2 Schuko Blanca Mate | n/a | ||||||
TWISNEGR | 1El precio indicado corresponde a 1 unidad./16 PZASNúmero de piezas que componen la unidad de embalaje | Modelo Twist 2 Schuko Negro | n/a | ||||||
Ver todas las referencias de este grupo de artículos |